Report
周口市公共资源交易中心中标公告 |
项目名称 | 淮阳区农村黑臭水体治理试点项目(一期) |
招标单位 | 周口市生态环境局淮阳分局 |
代理机构
(盖章) | 河南海纳建设管理有限公司 |
监督单位 | 周口市生态环境局 |
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 项目经理/项目总监/
项目负责人 | 证书编号 | 工期(天) | 质量 |
一标段 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 1.4400% | 吴梁 | CS213301181 | 50 | 合格 |
二标段 | 河南豫材供应链管理服务有限公司 | 99.5700% | 刘德林 | 41272719771227405X | 60 | 合格 |
三标段 | 河南浦发建筑工程有限公司 | 99.5600% | 郝利强 | 豫241151566523 | 300 | 合格 |
四标段 | 河南省锦创建设工程有限公司 | 99.5700% | 王森森 | 豫241141683830 | 300 | 合格 |
五标段 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 99.5800% | 张慧慧 | 豫241161693084 日博365备用网站_365在线登录app_365bet体育手机 | 300 | 合格 |
六标段 | 河南城瑞建设工程有限公司 | 99.5840% | 刘静 | 豫241171713906 | 300 | 合格 |
七标段 | 河南宇泽建筑工程有限公司 | 99.5600% | 田健 | 豫241070802674 | 300 | 合格 |
八标段 | 河南中勋建筑安装工程有限公司 | 99.5860% | 时帅兵 | 豫241202152991 | 300 | 合格 |
九标段 | 河南鸿晟建设工程有限公司 | 99.5000% | 王建威 | 豫241141457020 | 300 | 合格 |
十标段 | 河南毅宸建筑工程有限公司 | 99.5850% | 刘继 | 豫241151567245 | 300 | 合格 |
十一标段 | 河南江国建设有限公司 | 99.3000% | 刘建力 | 豫241171939257 | 300 | 合格 |
十二标段 | 中博振兴建筑有限公司 | 99.5500% | 郑富磊 | 豫241131333887 | 300 | 合格 |
十三标段 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 1.3950% | 杨海军 | 00541005 | 300 | 合格 |
备注: | |
评委: | 刘伟伟、刘新长、方方、焦斌、赵洪涛
|
| | | | | | |
|